Лига наций

Лига наций 2024/2025 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГерманияГермания
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
401. ИрландияХоган Скотт Нап Ирландия 3 (1) 7/7 2.33 (1)
402. ЧерногорияВукчевич Марко Защ Черногория 5 (1) 7/7 1.4 (0)
403. СловакияШатка Любомир Защ Словакия 4 (4) 7/7 1.75 (1.75)
404. РумынияПушкаш Георге Нап Румыния 5 (3) 7/7 1.4 (1)
405. СловакияЛоботка Станислав Плз Словакия 5 (5) 7/7 1.4 (1.4)
406. ИрландияБраун Алан Плз Ирландия 6 (2) 7/7 1.17 (2)
407. Северная МакедонияБарди Энис Плз Северная Македония 6 (6) 7/7 1.17 (1.17)
408. ЧерногорияМиятович Милан Вр Черногория 5 (5) 7/7 1.4 (1.4)
409. РумынияБанку Никусор Защ Румыния 5 (5) 7/7 1.4 (1.4)
410. ЧерногорияВуячич Игорь Защ Черногория 6 (6) 7/7 1.17 (1.17)
411. ЧерногорияВукчевич Андрийя Защ Черногория 3 (2) 7/7 2.33 (2)
412. ЧерногорияРайкович Милош Плз Черногория 3 (2) 7/7 2.33 (2)
413. ЧерногорияБожович Драшко Плз Черногория 4 (0) 7/7 1.75 (0)
414. ЧерногорияЯнкович Марко Плз Черногория 5 (5) 7/7 1.4 (1.4)
415. СловакияРодак Марек Вр Словакия 6 (6) 7/7 1.17 (1.17)
416. ПольшаБеднарек Ян Защ Польша 5 (5) 7/7 1.4 (1.4)
417. Северная МакедонияНиколов Бобан Плз Северная Македония 4 (2) 7/7 1.75 (3)
418. РумынияСореску Деян Нап Румыния 4 (3) 7/7 1.75 (2.33)
419. ГерманияВернер Тимо Нап Германия 6 (4) 7/7 1.17 (1.25)
420. Северная МакедонияЭлмас Эльхиф Плз Северная Македония 6 (6) 7/7 1.17 (1.17)
421. РумынияМарин Рэзван Плз Румыния 6 (5) 7/7 1.17 (0.8)
422. ЧерногорияЩекич Александр Плз Черногория 6 (3) 7/7 1.17 (1)
423. ЧерногорияРадунович Ристо Защ Черногория 6 (4) 7/7 1.17 (0.75)
424. ГерманияРаум Давид Защ Германия 6 (5) 7/7 1.17 (1.2)
425. Северная МакедонияБабунски Дориан Нап Северная Македония 4 (0) 7/7 1.75 (0)
426. ПольшаЖурковски Шимон Плз Польша 5 (3) 7/7 1.4 (1)
427. ИрландияМолумби Джейсон Плз Ирландия 4 (4) 7/7 1.75 (1.75)
428. Северная МакедонияМиовски Боян Нап Северная Македония 6 (3) 7/7 1.17 (1)
429. ИрландияПэрротт Трой Нап Ирландия 5 (5) 7/7 1.4 (1.4)
430. РумынияРатиу Андрей Защ Румыния 4 (4) 7/7 1.75 (1.75)
431. ИрландияКоллинз Натан Защ Ирландия 6 (6) 7/7 1.17 (1.17)
432. ИрландияНайт Джейсон Плз Ирландия 6 (5) 7/7 1.17 (1.4)
433. ГерманияМусиала Джамал Плз Германия 6 (3) 7/7 1.17 (1)
434. ПольшаЗалевски Никола Плз Польша 6 (4) 7/7 1.17 (1)
435. ИспанияНавас Хесус Защ Испания 2 (2) 6/17 3 (3)
436. ИспанияХоселу Нап Испания 2 (0) 6/17 3 (0)
437. ИспанияФранцияЛяпорт Эмерик Защ Испания 2 (2) 6/17 3 (3)
438. ИспанияМерино Микель Плз Испания 2 (1) 6/17 3 (3)
439. ИспанияФранцияЛе Норман Робин Защ Испания 2 (2) 6/17 3 (3)
440. ИспанияРуис Фабиан Плз Испания 2 (1) 6/17 3 (3)
441. ИспанияГвинея-БиссауФати Ансу Нап Испания 2 (0) 6/17 3 (0)
442. НидерландыСиллессен Яспер Вр Нидерланды 2 (2) 6/16 3 (3)
443. НидерландыМартинс-Инди Бруно Защ Нидерланды 2 (1) 6/16 3 (3)
444. НидерландыПасвер Ремко Вр Нидерланды 2 (2) 6/16 3 (3)
445. ХорватияПеткович Бруно Нап Хорватия 3 (0) 6/16 2 (0)
446. НидерландыДе Рон Мартен Плз Нидерланды 3 (1) 6/16 2 (3)
447. НидерландыХатебур Ханс Плз Нидерланды 2 (2) 6/16 3 (3)
448. ХорватияСоса Борна Защ Хорватия 3 (2) 6/16 2 (1.5)
449. ХорватияИванушец Лука Нап Хорватия 3 (3) 6/16 2 (2)
450. ГрузияЛочошвили Лука Защ Грузия 2 (0) 6/16 3 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)