Лига наций

Лига наций 2024/2025 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГерманияГермания
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
1051. ЛитваПаулаускас Гитис Нап Литва 7 (3) 3/0 0.43 (1)
1052. ЛитваКучис Армандас Нап Литва 5 (5) 3/0 0.6 (0.6)
1053. ЛитваЛекиатас Рокас Защ Литва 3 (3) 3/0 1 (1)
1054. ЛитваГинеитис Гвидас Плз Литва 5 (5) 3/0 0.6 (0.6)
1055. ПортугалияКанселу Жоау Защ Португалия 2 (2) 2/17 1 (1)
1056. АвстрияВебер Максимилиан Защ Австрия 2 (2) 2/12 1 (1)
1057. СербияПетрович Джордже Вр Сербия 2 (2) 2/10 1 (1)
1058. Нидерландыде Врей Стефан Защ Нидерланды 3 (3) 2/10 0.67 (0.67)
1059. СербияШвейцарияВелькович Милош Защ Сербия 2 (2) 2/10 1 (1)
1060. СербияБабич Срджан Защ Сербия 2 (2) 2/10 1 (1)
1061. НидерландыКлюйверт Джастин Нап Нидерланды 3 (3) 2/10 0.67 (0.67)
1062. БеларусьКорзун Никита Плз Беларусь 2 (1) 2/7 1 (1)
1063. БеларусьКонцевой Артем Плз Беларусь 2 (0) 2/7 1 (0)
1064. ГибралтарКашиаро Ли Нап Гибралтар 3 (0) 2/6 0.67 (0)
1065. ФарерыХаннес Агнарссон Нап Фареры 2 (2) 2/6 1 (1)
1066. ФарерыДжанн Джулиан Бенджаминсен Защ Фареры 3 (3) 2/6 0.67 (0.67)
1067. ЛюксембургБельгияМорис Антони Вр Люксембург 4 (4) 2/3 0.5 (0.5)
1068. ЛюксембургБонерт Флориан Защ Люксембург 5 (5) 2/3 0.4 (0.4)
1069. ЛюксембургМартинс Кристофер Плз Люксембург 5 (5) 2/3 0.4 (0.4)
1070. Люксембургд'Ансико Кевин Защ Люксембург 2 (1) 2/3 1 (1)
1071. ЛюксембургМорейра Томаш Плз Люксембург 3 (2) 2/3 0.67 (0.5)
1072. Босния и ГерцеговинаДжеко Эдин Нап Босния и Герцеговина 5 (5) 2/2 0.4 (0.4)
1073. ЛихтенштейнБюхель Бенджамин Вр Лихтенштейн 4 (4) 2/2 0.5 (0.5)
1074. ЛихтенштейнБюхель Марсель Плз Лихтенштейн 4 (4) 2/2 0.5 (0.5)
1075. ШвейцарияКосовоДжака Гранит Плз Швейцария 5 (5) 2/2 0.4 (0.4)
1076. Босния и ГерцеговинаГерманияБичакчич Эрмин Защ Босния и Герцеговина 4 (4) 2/2 0.5 (0.5)
1077. ЛихтенштейнХаслер Николас Плз Лихтенштейн 3 (3) 2/2 0.67 (0.67)
1078. ШвейцарияКамерунЭмболо Брель Нап Швейцария 5 (5) 2/2 0.4 (0.4)
1079. ШвейцарияФройлер Ремо Плз Швейцария 6 (6) 2/2 0.33 (0.33)
1080. ШвейцарияЗекири Энди Нап Швейцария 4 (0) 2/2 0.5 (0)
1081. ШвейцарияФернандеш Эдимилсон Защ Швейцария 4 (3) 2/2 0.5 (0.67)
1082. ШвейцарияГарсия Улиссес Защ Швейцария 3 (1) 2/2 0.67 (1)
1083. ЛихтенштейнВольфингер Фабио Плз Лихтенштейн 2 (0) 2/2 1 (0)
1084. ЛихтенштейнЗеле Арон Плз Лихтенштейн 4 (4) 2/2 0.5 (0.5)
1085. ГерманияБосния и ГерцеговинаБурнич Денис Плз Босния и Герцеговина 6 (5) 2/2 0.33 (0.4)
1086. ЛихтенштейнГеппель Максимилиан Защ Лихтенштейн 4 (4) 2/2 0.5 (0.5)
1087. ШвейцарияКобель Грегор Вр Швейцария 5 (5) 2/2 0.4 (0.4)
1088. ЛихтенштейнМейер Ливио Плз Лихтенштейн 4 (2) 2/2 0.5 (0.5)
1089. ЛихтенштейнМарксер Мартин Защ Лихтенштейн 4 (2) 2/2 0.5 (0.5)
1090. Босния и ГерцеговинаДемирович Эрмедин Нап Босния и Герцеговина 5 (5) 2/2 0.4 (0.4)
1091. ЛихтенштейнСаглам Ферхат Плз Лихтенштейн 4 (4) 2/2 0.5 (0.5)
1092. ШвейцарияРидер Фабиан Плз Швейцария 6 (3) 2/2 0.33 (0.67)
1093. Босния и ГерцеговинаДедич Амар Защ Босния и Герцеговина 3 (3) 2/2 0.67 (0.67)
1094. Босния и ГерцеговинаГигович Армин Плз Босния и Герцеговина 6 (5) 2/2 0.33 (0.2)
1095. ЛихтенштейнЛючингер Симон Плз Лихтенштейн 3 (1) 2/2 0.67 (1)
1096. Босния и ГерцеговинаБашич Иван Плз Босния и Герцеговина 5 (2) 2/2 0.4 (0.5)
1097. Босния и ГерцеговинаБаришич Леон Защ Босния и Герцеговина 5 (5) 2/2 0.4 (0.4)
1098. ШвейцарияАмдуни Зеки Нап Швейцария 6 (5) 2/2 0.33 (0.4)
1099. ЛихтенштейнНотаро Фабио Нап Лихтенштейн 4 (3) 2/2 0.5 (0.33)
1100. Босния и ГерцеговинаБайрактаревич Эсмир Нап Босния и Герцеговина 6 (1) 2/2 0.33 (0)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)