Лига наций

Лига наций 2024/2025 статистика игроков
Команда
Все
  • Все
  • Лого АвстрияАвстрия
  • Лого АзербайджанАзербайджан
  • Лого АлбанияАлбания
  • Лого АнглияАнглия
  • Лого АндорраАндорра
  • Лого АрменияАрмения
  • Лого БеларусьБеларусь
  • Лого БельгияБельгия
  • Лого БолгарияБолгария
  • Лого Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Лого ВенгрияВенгрия
  • Лого ГерманияГермания
  • Лого ГибралтарГибралтар
  • Лого ГрецияГреция
  • Лого ГрузияГрузия
  • Лого ДанияДания
  • Лого ИзраильИзраиль
  • Лого ИрландияИрландия
  • Лого ИсландияИсландия
  • Лого ИспанияИспания
  • Лого ИталияИталия
  • Лого КазахстанКазахстан
  • Лого КипрКипр
  • Лого КосовоКосово
  • Лого ЛатвияЛатвия
  • Лого ЛитваЛитва
  • Лого ЛихтенштейнЛихтенштейн
  • Лого ЛюксембургЛюксембург
  • Лого МальтаМальта
  • Лого МолдавияМолдавия
  • Лого НидерландыНидерланды
  • Лого НорвегияНорвегия
  • Лого ПольшаПольша
  • Лого ПортугалияПортугалия
  • Лого РумынияРумыния
  • Лого Сан-МариноСан-Марино
  • Лого Северная ИрландияСеверная Ирландия
  • Лого Северная МакедонияСеверная Македония
  • Лого СербияСербия
  • Лого СловакияСловакия
  • Лого СловенияСловения
  • Лого ТурцияТурция
  • Лого УкраинаУкраина
  • Лого УэльсУэльс
  • Лого Фарерские островаФарерские острова
  • Лого ФинляндияФинляндия
  • Лого ФранцияФранция
  • Лого ХорватияХорватия
  • Лого ЧерногорияЧерногория
  • Лого ЧехияЧехия
  • Лого ШвейцарияШвейцария
  • Лого ШвецияШвеция
  • Лого ШотландияШотландия
  • Лого ЭстонияЭстония
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
401. ТурцияАкгюн Юнус Нап Турция 4 (3) 7/17 1.75 (1.33)
402. ПортугалияВейга Ренато Плз Португалия 4 (4) 7/17 1.75 (1.75)
403. ШвецияКарлстрем Йеспер Плз Швеция 3 (2) 7/16 2.33 (2)
404. ФранцияУпамекано Дайотчанкуль Защ Франция 4 (3) 7/16 1.75 (2.33)
405. Северная МакедонияМуслиу Висар Защ Северная Македония 3 (3) 7/16 2.33 (2.33)
406. ФранцияЭрнандес Тео Защ Франция 4 (4) 7/16 1.75 (1.75)
407. ФранцияЗаир-Эмери Уоррен Плз Франция 4 (1) 7/16 1.75 (1)
408. СловакияДубравка Мартин Вр Словакия 5 (5) 7/14 1.4 (1.4)
409. СловакияПекарик Петер Защ Словакия 3 (3) 7/14 2.33 (2.33)
410. ИталияКалафьори Риккардо Защ Италия 4 (4) 7/14 1.75 (1.75)
411. СловакияДюриш Давид Нап Словакия 5 (1) 7/14 1.4 (0)
412. ИталияГатти Федерико Защ Италия 3 (2) 7/14 2.33 (2)
413. НорвегияНюланд Эрьян Вр Норвегия 4 (4) 7/13 1.75 (1.75)
414. НорвегияХанче-Ольсен Андреас Защ Норвегия 4 (4) 7/13 1.75 (1.75)
415. ГрузияУкраинаЦитаишвили Георгий Нап Грузия 4 (1) 7/13 1.75 (3)
416. НорвегияДоннум Арон Плз Норвегия 4 (1) 7/13 1.75 (3)
417. ГрузияМеквабишвили Анзор Плз Грузия 4 (1) 7/13 1.75 (3)
418. ГрузияГочолешвили Гиорги Защ Грузия 4 (0) 7/13 1.75 (0)
419. НорвегияВольф Давид Защ Норвегия 4 (4) 7/13 1.75 (1.75)
420. УэльсДарлоу Карл Вр Уэльс 3 (3) 7/12 2.33 (2.33)
421. УэльсШихан Джош Плз Уэльс 3 (3) 7/12 2.33 (2.33)
422. АвстрияШлагер Александер Вр Австрия 4 (4) 7/12 1.75 (1.75)
423. СловенияСтанкович Йон Плз Словения 3 (0) 7/12 2.33 (0)
424. АвстрияАдаму Жуниор Нап Австрия 3 (1) 7/12 2.33 (3)
425. УэльсКабанго Бенджамин Защ Уэльс 3 (2) 7/12 2.33 (3)
426. АвстрияПрасс Александер Защ Австрия 4 (4) 7/12 1.75 (1.75)
427. ХорватияКовачич Матео Плз Хорватия 6 (6) 7/11 1.17 (1.17)
428. ДанияФранцияХейбьерг Пьер-Эмиль Плз Дания 5 (5) 7/11 1.4 (1.4)
429. Северная ИрландияМакНэйр Патрик Защ Северная Ирландия 4 (4) 7/11 1.75 (1.75)
430. ЧехияГолеш Томаш Защ Чехия 3 (3) 7/11 2.33 (2.33)
431. ДанияКристенсен Расмус Защ Дания 5 (5) 7/11 1.4 (1.4)
432. УкраинаМиколенко Виталий Защ Украина 6 (6) 7/11 1.17 (1.17)
433. УкраинаНазаренко Александр Плз Украина 3 (0) 7/11 2.33 (0)
434. ДанияБа Александер Защ Дания 5 (5) 7/11 1.4 (1.4)
435. Северная ИрландияБаллард Даниэль Защ Северная Ирландия 4 (4) 7/11 1.75 (1.75)
436. УкраинаТаловиеров Максим Защ Украина 3 (2) 7/11 2.33 (2)
437. ЧехияВитик Мартин Защ Чехия 3 (3) 7/11 2.33 (2.33)
438. ДанияКристансен Виктор Защ Дания 6 (5) 7/11 1.17 (1.4)
439. Северная ИрландияМаршалл Каллум Нап Северная Ирландия 4 (3) 7/11 1.75 (2.33)
440. ШотландияКристи Райан Плз Шотландия 7 (6) 7/10 1 (0.67)
441. ШотландияГоулд Райан Плз Шотландия 6 (0) 7/10 1.17 (0)
442. Нидерландыде Лигт Маттейс Защ Нидерланды 5 (3) 7/10 1.4 (1.67)
443. НидерландыТимбер Журрьен Защ Нидерланды 3 (1) 7/10 2.33 (3)
444. ШотландияДайкс Линдон Нап Шотландия 6 (4) 7/10 1.17 (0.75)
445. ШотландияДоак Бен Нап Шотландия 6 (4) 7/10 1.17 (1.75)
446. БолгарияПанайотов Василь Плз Болгария 3 (2) 7/9 2.33 (2)
447. БолгарияПетров Симеон Защ Болгария 5 (4) 7/9 1.4 (1)
448. ИсландияГудмундссон Йохан Плз Исландия 6 (6) 7/7 1.17 (1.17)
449. АрменияАроян Вараздат Защ Армения 8 (8) 7/7 0.88 (0.88)
450. АлбанияГрецияСтракоша Томас Вр Албания 6 (6) 7/7 1.17 (1.17)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)