Золотой Кубок КОНКАКАФ

Золотой кубок КОНКАКАФ 2025 статистика игроков
Голы
Игрок Позиция Команда Игр Голов Пен Г/И
1. ПанамаДиас Исмаэль Нападающий Панама 4 6 2 1.50
2. МексикаМонтес Сесар Защитник Мексика 3 3 0 1.00
3. Коста-РикаУгальде Манфред Нападающий Коста-Рика 3 3 3 1.00
4. КанадаБьюкенен Тейджон Нападающий Канада 4 3 0 0.75
5. ПанамаРодригес Томас Нападающий Панама 4 3 0 0.75
6. СШАТилльман Малик Полузащитник США 4 3 0 0.75
7. ГватемалаРубин Рубио Нападающий Гватемала 3 2 0 0.67
8. КанадаСалиба Натан-Дилан Полузащитник Канада 3 2 0 0.67
9. СШААгиманг Патрик Нападающий США 4 2 0 0.50
10. Коста-РикаАлкокер Хосимар Нападающий Коста-Рика 4 2 0 0.50
11. Коста-РикаМартинес Адриан Нападающий Коста-Рика 4 2 0 0.50
12. КанадаДэвид Джонатан Нападающий Канада 4 2 1 0.50
13. Доминиканская РеспубликаАзкона Эдисон Полузащитник Доминиканская Республика 1 1 0 1.00
14. СШАРайт Хаджи Нападающий США 1 1 0 1.00
15. ГваделупаДавид Флориан Нападающий Гваделупа 2 1 1 0.50
16. СШААаронсон Бренден Полузащитник США 3 1 0 0.33
17. ФранцияГваделупаАмброз Тьерри Нападающий Гваделупа 3 1 0 0.33
18. КюрасаоАнтониссе Жереми Нападающий Кюрасао 3 1 0 0.33
19. СШААрфстен Максимилиан Полузащитник США 3 1 0 0.33
20. ЯмайкаБелл Амарийи Защитник Ямайка 3 1 0 0.33
21. ЯмайкаБэйли Леон Полузащитник Ямайка 3 1 0 0.33
22. Тринидад и ТобагоГарсиа Джастин Защитник Тринидад и Тобаго 3 1 0 0.33
23. КанадаДавид Промисе Нападающий Канада 3 1 0 0.33
24. ГаитиДедсон Луисиус Нападающий Гаити 3 1 0 0.33
25. СуринамКерк Джирано Нападающий Суринам 3 1 0 0.33
26. ГваделупаФранцияЛеборнье Джордан Полузащитник Гваделупа 3 1 0 0.33
27. ГондурасЛозано Энтони Нападающий Гондурас 3 1 0 0.33
28. СуринамМаргарет Ричонелл Нападающий Суринам 3 1 0 0.33
29. КанадаОлувасей Танитолува Нападающий Канада 3 1 0 0.33
30. Доминиканская РеспубликаПетер Гонсалес Нападающий Доминиканская Республика 3 1 0 0.33
31. ГаитиПьерро Францди Нападающий Гаити 3 1 0 0.33
32. ГондурасРамирес Диксон Нападающий Гондурас 3 1 0 0.33
33. ЯмайкаРасселл Джонатан Полузащитник Ямайка 3 1 0 0.33
34. Тринидад и ТобагоСили Данте Нападающий Тринидад и Тобаго 3 1 0 0.33
35. Доминиканская РеспубликаУрбаэс Жоау Защитник Доминиканская Республика 3 1 0 0.33
36. ГваделупаФаэтон Маттиас Нападающий Гваделупа 3 1 0 0.33
37. ПанамаГерреро Эдуардо Нападающий Панама 3 1 1 0.33
38. СуринамПинас Шакил Защитник Суринам 3 1 1 0.33
39. ГваделупаПлюмен Анже-Фредди Нападающий Гваделупа 3 1 1 0.33
40. Саудовская АравияАль-Бурайкан Фирас Нападающий Сауд. Аравия 4 1 0 0.25
41. ГондурасАльварес Хорхе Полузащитник Гондурас 4 1 0 0.25
42. МексикаАльварес Эдсон Полузащитник Мексика 4 1 0 0.25
43. МексикаВега Эрнесто Нападающий Мексика 4 1 0 0.25
44. ГондурасКиото Робинсон Ромелль Нападающий Гондурас 4 1 0 0.25
45. ПанамаКристиан Мартинес Полузащитник Панама 4 1 0 0.25
46. СШАЛуна Диего Полузащитник США 4 1 0 0.25
47. ГондурасПальма Луис Нападающий Гондурас 4 1 0 0.25
48. СШАРичардс Крис Защитник США 4 1 0 0.25
49. ГватемалаСантис Оскар Полузащитник Гватемала 4 1 0 0.25
50. ХорватияКанадаСигур Нико Полузащитник Канада 4 1 0 0.25