Год основания: 1911 |
Город: ![]() |
Стадион: Дженерали Арена (17500) |
Дубли: Аустрия Вена II |
Тренер: ![]() |
Официальный сайт ![]() |
№ | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ![]() | 22 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 99 | ![]() | 24 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | ![]() | 24 | Вратарь | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 29 | ![]() | 33 | Защитник | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 |
0 | 15 | ![]() | 33 | Защитник | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 28 | ![]() | 27 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 43 | ![]() ![]() | 23 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | ![]() | 23 | Защитник | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 20 | ![]() | 21 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 46 | ![]() | 22 | Защитник | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
0 | 8 | ![]() | 30 | Защитник | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 23 | ![]() | 32 | Защитник | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0 | 7 | ![]() | 19 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 9 | ![]() | 19 | Полузащитник | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 10 | ![]() | 31 | Полузащитник | 16 | 1 | 0 | 4 | 2 |
0 | 35 | ![]() | 21 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 43 | ![]() ![]() | 28 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 11 | ![]() | 19 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 22 | ![]() | 18 | Полузащитник | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 |
1 | 6 | ![]() | 19 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 70 | ![]() | 24 | Полузащитник | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 |
0 | 39 | ![]() | 30 | Полузащитник | 22 | 2 | 2 | 5 | 0 |
0 | 10 | ![]() | 19 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 27 | ![]() | 29 | Полузащитник | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 17 | ![]() | 23 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 77 | ![]() | 20 | Полузащитник | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 |
0 | 92 | ![]() | 28 | Нападающий | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | 23 | ![]() | 22 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 33 | ![]() | 18 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 14 | ![]() | 28 | Нападающий | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 |
0 | 11 | ![]() | 23 | Нападающий | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 |
0 | 17 | ![]() ![]() | 29 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 36 | ![]() | 21 | Нападающий | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 |
0 | 16 | ![]() | 18 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7 | ![]() ![]() | 26 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аустрия-Зенит 4-1
Зенит-Аустрия 0-3
Аустрия-Зенит 4-1
Зенит-Аустрия 0-3