







| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия до 21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27:4 | 22 | ||
| 2 | ![]() |
Норвегия до 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:11 | 19 | |
| 3 | ![]() |
Ирландия до 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:12 | 19 | |
| 4 | Турция до 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:15 | 13 | ||
| 5 | Латвия до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | 11 | ||
| 6 | Сан-Марино до 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Испания до 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:5 | 28 | ||
| 2 | Бельгия до 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 19 | ||
| 3 | Шотландия до 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | 16 | ||
| 4 | Венгрия до 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | 16 | ||
| 5 | Казахстан до 21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:24 | 9 | ||
| 6 | Мальта до 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Нидерланды до 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:3 | 30 | ||
| 2 | ![]() |
Грузия до 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 19 | |
| 3 | ![]() |
Швеция до 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:10 | 17 | |
| 4 | Северная Македония до 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:15 | 12 | ||
| 5 | Молдавия до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | 7 | ||
| 6 | Гибралтар до 21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Германия до 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:10 | 26 | ||
| 2 | Польша до 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | 22 | ||
| 3 | Болгария до 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 15 | ||
| 4 | Косово до 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | 12 | ||
| 5 | Эстония до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:31 | 7 | ||
| 6 | Израиль до 21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:18 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Румыния до 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 22 | ||
| 2 | ![]() |
Финляндия до 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | 20 | |
| 3 | ![]() |
Швейцария до 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | 18 | |
| 4 | Албания до 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:17 | 16 | ||
| 5 | Черногория до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | 7 | ||
| 6 | Армения до 21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:21 | 2 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Англия до 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:6 | 25 | |
| 2 | ![]() |
Украина до 21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | 24 | |
| 3 | Сербия до 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | 16 | ||
| 4 | Сев. Ирландия до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:10 | 11 | ||
| 5 | Люксембург до 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:23 | 8 | ||
| 6 | Азербайджан до 21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Португалия до 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:6 | 27 | ||
| 2 | Хорватия до 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 22 | ||
| 3 | Греция до 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 17 | ||
| 4 | Фареры до 21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:24 | 10 | ||
| 5 | Беларусь до 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | 6 | ||
| 6 | Андорра до 21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Словения до 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | ||
| 2 | Франция до 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | ||
| 3 | Австрия до 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | ||
| 4 | ![]() |
Кипр до 21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:23 | 5 | |
| 5 | ![]() |
Босния и Герцеговина до 21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:17 | 3 | |
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: I | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Дания до 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 17 | ||
| 2 | ![]() |
Чехия до 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | |
| 3 | ![]() |
Уэльс до 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | |
| 4 | Исландия до 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | 9 | ||
| 5 | Литва до 21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:16 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
Сербия (до 21)







| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | V. Serafimovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Z. Vitorovic | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | Дзодич Виктор | 19 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Каличанин Лазар | 22 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Лиескич Лука | 21 | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Станич Филип | 20 | Вратарь | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Тодорович Алекса | 22 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Авдич Адем | 18 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ачимович Димитрие | 21 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Букинац Стефан | 20 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Вукичевич Алексей | 20 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Джорджевич Вукашин | 22 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ковачевич Боян | 22 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Лекович Стефан | 22 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Миличич Никола | 21 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Милосавлевич Велько | 18 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мимович Огнен | 21 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Петрович Джордже | 20 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Попович Андрей | 20 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Радойевич Виктор | 21 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Симич Никола | 19 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Стоянович Лазар | 21 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Джодич Стефан | 21 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Драгоевич Ваня | 20 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Илич Урош | 20 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Йованович Лазар | 19 | Полузащитник | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Матич Борис | 21 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Миладинович Игорь | 23 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Митрович Матья | 21 | Полузащитник | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ракич Страхиня | 20 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Станкович Александр | 20 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Степанович Матея | 22 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Трифунович Неманья | 21 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Угресич Огнен | 19 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Цветкович Алекса | 21 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Шливич Йован | 20 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Алексич Милан | 20 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Влахович Ваня | 22 | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Иванович Михайло | 21 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Кабич Урош | 22 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Крстич Никола | 21 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Кулянин Алекса | 22 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Лазетич Марко | 22 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Лукович Милош | 20 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Милошевич Йован | 20 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мирчетич Богдан | 20 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Миятович Йован | 20 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Петкович Михайло | 22 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Цветкович Михайло | 19 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 15
полузащитников: 14
нападающих: 13
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет






































