![]() |
21.09.19 |
![]() |
1:0 |
И | В | Н | П | C | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пирин | 24 | 16 | 4 | 4 | 9 | 53:22 | 52 | ||
2 | Локомотив Соф | 24 | 15 | 4 | 5 | 12 | 49:23 | 49 | ||
3 | Спортист Своге | 23 | 12 | 5 | 6 | 8 | 36:27 | 41 | ||
4 | Хебар | 23 | 11 | 6 | 6 | 7 | 39:26 | 39 | ||
5 | Лудогорец-2 | 21 | 10 | 6 | 5 | 6 | 39:26 | 36 | ||
6 | Септември Соф | 23 | 10 | 5 | 8 | 12 | 33:25 | 35 | ||
7 | Минер | 24 | 9 | 5 | 10 | 12 | 22:29 | 32 | ||
8 | Кариана | 25 | 9 | 4 | 12 | 5 | 29:44 | 31 | ||
9 | Созополь | 22 | 8 | 6 | 8 | 10 | 27:26 | 30 | ||
10 | Добруджа 1919 | 25 | 7 | 8 | 10 | 7 | 27:33 | 29 | ||
11 | Литекс | 24 | 6 | 11 | 7 | 10 | 24:24 | 29 | ||
12 | Септември Симитли | 22 | 8 | 3 | 11 | 9 | 26:30 | 27 | ||
13 | Струмска Слава | 23 | 6 | 8 | 9 | 9 | 22:30 | 26 | ||
14 | Локомотив ГО | 23 | 4 | 8 | 11 | 6 | 21:34 | 20 | ||
15 | Янтра | 22 | 5 | 4 | 13 | 4 | 18:37 | 19 | ||
16 | Нефтохимик | 22 | 3 | 5 | 14 | 3 | 16:45 | 14 | ||
17 | Витоша Бис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Переход в лигу выше | ||||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | ||||||||||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей