Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием Сборная Украины. Второе место занимает Cucaraha. Тройку замыкает KWW19.
Команда | Очки | |
---|---|---|
1 | Сборная Украины | 453 |
2 | Cucaraha | 442 |
3 | KWW19 | 406 |
4 | Reipas | 405 |
5 | Uladim | 404 |
6 | ФК АЛМАЗ | 402 |
7 | Jnusia | 398 |
8 | Maryia | 394 |
9 | внучата- | 392 |
10 | ФК Черная Звезда | 385 |
11 | АЛМАЗ | 428 |
12 | Babcha | 366 |
13 | Зенит Москва | 365 |
14 | Rosol | 345 |
15 | Нищеброды из Мадрида | 322 |
16 | ФК Уэска | 316 |
17 | ФК АКВАМАРИН | 305 |
18 | bulls-ma | 303 |
19 | В — 12 | 298 |
20 | Команда Drynya | 295 |
21 | Варяг | 291 |
22 | Street Judges | 288 |
23 | Оборванцы из Мадрида | 279 |
24 | ФК ИЗУМРУД | 270 |
25 | Space Rangers | 265 |
26 | Пуффендуйцы | 246 |
27 | тКм Барселона | 183 |
28 | Владимир Голубятников Февраль 2023 | 170 |
29 | Газонокосильщики | 160 |
30 | Команда grafff 1 | 133 |
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.